サービス費用と内容
iBow KINTAIは無料版と有料版の2パターンをご用意しておりますので、
事業所に合ったパッケージをお選びください。
まずは無料版でお申込みいただき、有料版に切り替えることも可能です。
iBow KINTAIご利用料金(税別)
| 項目 | 内容 | iBow KINTAIご利用 | iBowご利用中の方(有料版) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 無料版 | 有料版 (年額) |
月額 | 年額 | ||
| 初期費用 | オンライン申込み | 0円 | 0円 | ||
| 利用費用 | 〜5人まで | 0円 | 12,000円/年(@200円/月) | 1,000円 | 9,600円 |
| 〜10人まで | 24,000円/年(@200円/月) | 2,000円 | 19,200円 | ||
| 〜25人まで | 45,600円/年(@152円/月) | 3,800円 | 36,480円 | ||
| 〜50人まで | 84,000円/年(@140円/月) | 7,000円 | 67,200円 | ||
| 51人以上〜 | ー | 別途ご相談 | 別途ご相談 | ||
- ※表示価格は税別価格です。
- ※iBow KINTAIはステーション事業所毎のお申し込みになります(サテライトは含まれます)。
- ※表示人数まで定額です。有効利用人数に合わせてご請求対象とします。
- ※iBowとiBow KINTAI連携の場合はiBow側で複数STで利用する職員はiBowKINTAI毎に別々のIDカウントになります。
- ※50人以上の登録でご利用の場合は別途お見積となります。
- ※一定期間(90日以上)操作が無いサイトは自動削除されます。
- ※ご利用には介護保険事業所番号が必要です。
- ※iBow KINTAIの有料版は年額一括銀行振込になります。(iBowご利用者は別)
- ※年額支払い後のID数追加分は別途差額をお支払いいただきます。
- ※有料版はお申し込み月の翌月から契約開始となります。
- ※未所属・退職のIDは対象外です。
- ※iBowをご利用中の方の無料版も同じく0円です。
iBow KINTAI サービス内容
| 項目 | 内容 | 無料版 | 有料版 |
|---|---|---|---|
| 機能 | ステーション管理(サテライト) | ○ | ○ |
| 職員登録(ステータス、勤務形態、職種、緊急連絡先) | ○ | ○ | |
| 出勤・退勤・中抜け・時間外打刻 | ○ | ○ | |
| 打刻時住所情報GPS記録 | × | ○ | |
| 勤務パターン管理(作成・シフト確定・実績確定) | ○ | ○ | |
| 勤務形態一覧表の作成・出力(予定・実績) | ○ | ○ | |
| オンコール当番管理(確定・出力) | ○ | ○ | |
| オンコール当番申請 | ○ | ○ | |
| シフトテンプレート管理(作成・変更) | ○ | ○ | |
| 休日カレンダー管理 | ○ | ○ | |
| 日時出勤簿一覧 | ○ | ○ | |
| 個人出勤簿管理(確認・変更・出力) | ○ | ○ | |
| 勤怠データ保存期間 | 過去1ヶ月 | 契約期間内 | |
| サポート | WebサイトFAQにより(操作サポートはWeb) | ○ | ○ |
| 広告表示 | 広告表示 | あり | なし |
| eWeLL 告知 |
eWeLLからのお知らせ等ニュース表示 | あり | あり |
| 支払い 方法 |
iBow契約者 | ー | ご請求と同じ |
| iBow非契約者 | ー | 銀行振込 |